Singer
Antiche Singer
Numeri di serie senza lettera di prefisso
Letter | Register Numbers From - To |
Machine Class (Model No.) |
Quantity Allotted | Date Allotted | Year Allotted | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
611,000 |
913,999 |
|
|
|
1871 |
|
|
914,000 |
963,999 |
|
|
|
1872 |
|
|
964,000 |
1,349,999 |
|
|
|
1873 |
|
|
1,350,000 |
1,914,999 |
|
|
|
1874 |
|
|
1,915,000 |
2,034,999 |
|
|
|
1875 |
|
|
2,350,000 |
2,154,999 |
|
|
|
1876 |
|
|
2,155,000 |
2,764,999 |
|
|
|
1877 |
|
|
2,765,000 |
2,924,999 |
|
|
|
1878 |
|
|
2,925,000 |
3,679,999 |
|
|
|
1879 |
|
|
3,680,000 |
3,939,999 |
|
|
|
1880 |
|
|
3,940,000 |
4,889,999 |
|
|
|
1881 |
|
|
4,890,000 |
5,483,999 |
|
|
|
1882 |
|
|
5,494,000 |
6,004,999 |
|
|
|
1883 |
|
|
6,005,000 |
6,524,999 |
|
|
|
1884 |
|
|
6,525,000 |
7,046,499 |
|
|
|
1885 |
|
|
7,046,500 |
7,471,599 |
|
|
|
1886 |
|
|
7,471,600 |
7,918,999 |
|
|
|
1887 |
|
|
7,919,000 |
8,615,499 |
|
|
|
1888 |
|
|
8,615,500 |
9,436,999 |
|
|
|
1889 |
|
|
9,437,000 |
9,809,999 |
|
|
|
1890 |
|
|
9,810,000 |
10,629,999 |
|
|
|
1891 |
|
|
10,630,000 |
11,338,999 |
|
|
|
1892 |
|
|
11,339,000 |
11,913,499 |
|
|
|
1893 |
|
|
11,913,500 |
12,475,499 |
|
|
|
1894 |
|
|
12,475,500 |
13,387,999 |
|
|
|
1895 |
|
|
13,388,000 |
14,047,999 |
|
|
|
1896 |
|
|
14,048,000 |
14,919,999 |
|
|
|
1897 |
|
|
14,920,000 |
15,811,499 |
|
|
|
1898 |
|
|
15,811,500 |
16,831,099 |
|
|
|
1899 |
Numeri di serie con una lettera di prefisso
Machine numero di serie |
Anno | Paese |
Serie No. begins with A | ||
A- | Beginning 1911 | Podolsk, Russia |
Serie No. begins with B | ||
00000.B-1 to 0.B-791.500 | 1904 | Elizabeth, New Jersey, USA |
B-791.501 to B-1.544.750 | 1905 | Elizabeth, New Jersey, USA |
Serie No. begins with C | ||
00.00.00C-1 to 00.C-48.200 | 1904 | Wittenberge, Prussia, Germany |
00.C-48.201 to 0.C-120.100 | 1905 | Wittenberge, Prussia, Germany |
0.C-120.101 to 0.C-210.300 | 1906 | Wittenberge, Prussia, Germany |
0.C-210.301 to 0.C-320.600 | 1907 | Wittenberge, Prussia, Germany |
0.C-320.601 to 0.C-450.600 | 1908 | Wittenberge, Prussia, Germany |
0.C-450.601 to 0.C-580.900 | 1909 | Wittenberge, Prussia, Germany |
0.C-580.901 to 0.C-710.400 | 1910 | Wittenberge, Prussia, Germany |
0.C-710.401 to 0.C-840.600 | 1911 | Wittenberge, Prussia, Germany |
0.C-840.601 to 0.C-970.900 | 1912 | Wittenberge, Prussia, Germany |
0.C-970.901 to C-1.110.400 | 1913 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-1.110.401 to C-1.250.800 | 1914 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-1.250.801 to C-1.380.350 | 1915 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-1.380.351 to C-1.510.260 | 1916 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-1.510.261 to C-1.630.740 | 1917 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-1.630.741 to C-1.770.950 | 1918 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-1.770.951 to C-1.911.360 | 1919 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-1.911.361 to C-2.054.680 | 1920 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-2.054.681 to C-2.200.430 | 1921 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-2.200.431 to C-2.360.150 | 1922 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-2.360.151 to C-2.538.370 | 1923 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-2.538.371 to C-2.688.770 | 1924 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-2.688.771 to C-2.838.440 | 1925 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-2.838.441 to C-2.996.890 | 1926 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-2.996.891 to C-3.156.430 | 1927 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-3.156.431 to C-3.314.560 | 1928 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-3.314.561 to C-3.514.630 | 1929 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-3.514.631 to C-3.764.520 | 1930 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-3.764.521 to C-4.044.340 | 1931 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-4.044.341 to C-4.334.470 | 1932 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-4.334.471 to C-4.634.350 | 1933 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-4.634.251 to C-4.946.251 | 1934 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-4.946.252 to C-5.258.586 | 1935 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-5.258.587 to C-5.570.343 | 1936 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-5.570.344 to C-5.753.579 | 1937 | Wittenberge, Prussia, Germany |
- Beginn der Kriegsproduktion Juni 1937 | ||
C-5.753.580 to C-5.898.336 | 1938 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-5.898.337 to C-6.028.738 | 1939 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-6.028.739 to C-6.148.856 | 1940 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-6.148.857 to C-6.258.468 | 1941 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-6.258.469 to C-6.358.962 | 1942 | Wittenberge, Prussia, Germany |
C-6.358.963 to C-6.448.265 | 1943 | Wittenberge, Prussia, Germany |
0 Nur noch Kriegsproduktion bis Mai 1945 | 1944 | Wittenberge, Prussia, Germany |
0 Demontage | 1945 | Wittenberge, Prussia, Germany |
Serie No. begins with D | ||
00.000D-1 to 0.D-753.725 | 1908 | Elizabeth, New Jersey, USA |
D-753.726 to D-1.448.900 | 1909 | Elizabeth, New Jersey, USA |
Serie No. begins with E | ||
E- | Beginning 1908 | Podolsk, Russia |
Serie No. begins with F | ||
00.00.00F-1 to F-1.079.124 | 1910 | Clydebank, Scotland, GB |
F-1.079.125 to F-1.987.314 | 1911 | Clydebank, Scotland, GB |
F-1.987.315 to F-3.316.719 | 1912 | Clydebank, Scotland, GB |
F-3.316.720 to F-4.621.564 | 1913 | Clydebank, Scotland, GB |
F-4.621.565 to F-5.915.524 | 1914 | Clydebank, Scotland, GB |
F-5.915.525 to F-6.646.349 | 1915 | Clydebank, Scotland, GB |
F-6.646.350 to F-7.314.979 | 1916 | Clydebank, Scotland, GB |
F-7.314.980 to F-8.147.769 | 1917 | Clydebank, Scotland, GB |
F-8.147.770 to F-8.721.799 | 1918 | Clydebank, Scotland, GB |
F-8.721.800 to F-9.317.989 | 1919 | Clydebank, Scotland, GB |
F-9.317.990 to F-9.999.999 | 1920 | Clydebank, Scotland, GB |
Serie No. begins with G | ||
00.00.00G-1 to 0.G-927.000 | 1910 | Elizabeth, New Jersey, USA |
0.G-927.001 to G-1.691.650 | 1911 | Elizabeth, New Jersey, USA |
G-1.691.651 to G-2.574.400 | 1912 | Elizabeth, New Jersey, USA |
G-2.574.401 to G-3.423.850 | 1913 | Elizabeth, New Jersey, USA |
G-3.423.851 to G-3.903.500 | 1914 | Elizabeth, New Jersey, USA |
G-3.903.501 to G-4.398.215 | 1915 | Elizabeth, New Jersey, USA |
G-4.398.216 to G-5.104.460 | 1916 | Elizabeth, New Jersey, USA |
G-5.104.461 to G-5.862.030 | 1917 | Elizabeth, New Jersey, USA |
G-5.862.031 to G-6.582.170 | 1918 | Elizabeth, New Jersey, USA |
G-6.582.171 to G-7.687.950 | 1919 | Elizabeth, New Jersey, USA |
G-7.687.951 to G-8.515.550 | 1920 | Elizabeth, New Jersey, USA |
G-8.515.551 to G-9.126.000 | 1921 | Elizabeth, New Jersey, USA |
G-9.126.001 to G-9.726.300 | 1922 | Elizabeth, New Jersey, USA |
G-9.726.301 to G-0.566.400 | 1923 | Elizabeth, New Jersey, USA |
G-0.556.401 to G-0.999.999 | 1924 | Elizabeth, New Jersey, USA |
Serie No. begins with H | ||
00.00.00H-1 to H-1.006.000 | 1906 | Elizabeth, New Jersey, USA |
H-1.006.001 to H-1.759.650 | 1907 | Elizabeth, New Jersey, USA |
Serie No. begins with J | ||
00.000J-1 to 0.J-885.839 | 1904 | Clydebank, Scotland, GB |
J-885.840 to J-1.905.204 | 1905 | Clydebank, Scotland, GB |
Serie No. begins with K | ||
00.000K-1 to 0.K-594.900 | 1902 | Elizabeth, New Jersey, USA |
K-594.901 to K-1.260.800 | 1903 | Elizabeth, New Jersey, USA |
Numeri di serie con due lettere di prefisso
AA macchine costruite dal 1924 al 1926
-
AB macchine costruite dal 1926 al 1928
-
AC macchine costruite dal 1928 al 1930
-
AD macchine costruite dal 1930 al 1935
-
AE macchine costruite dal 1935 al 1938
-
AF macchine costruite dal 1938 al 1941
-
AG macchine costruite dal 1941 al 1947
-
AH macchine costruite dal 1947 al 1948
-
AJ macchine costruite dal 1948 al 1950
-
AK macchine costruite dal 1950 al 1952
-
AL macchine costruite dal 1952 al 1955
-
AM macchine costruite dal 1955 al 1959
-
AN macchine costruite dal 1959 al 1964
-
AP macchine costruite dal 1964 al 1966
-
AR macchine costruite dal 1967 al 1968
-
AS macchine costruite dal 1968 al 1970
-
AT macchine costruite solo nel 1971
-
EA macchine costruite dal 1935 al 1937
-
EB macchine costruite dal 1937 al 1939
-
EC macchine costruite dal 1939 al 1940
-
ED macchine costruite dal 1941 al 1947
-
EE macchine costruite dal 1947 al 1949
-
EF macchine costruite dal 1949 al 1950
-
EG macchine costruite dal 1950 al 1951
-
EH macchine costruite dal 1951 al 1953
-
EJ macchine costruite dal 1953 al 1954
-
EK macchine costruite dal 1954 al 1956
-
EL macchine costruite solo nel 1956
-
EM macchine costruite dal 1956 al 1957
-
EN macchine costruite dal 1958 al 1959
-
EP macchine costruite dal 1959 al 1960
-
ER macchine costruite solo nel 1960
-
ES macchine costruite dal 1960 al 1961
-
ET macchine costruite dal 1961 al 1962
-
EV macchine costruite dal 1962 al 1964
-
EW macchine costruite dal 1960 al 1970
-
EX macchine costruite dal 1964 al 1965
-
MA macchine costruite dal 1935 al 1942 ( Stabilimento di Monza )
-
In Italia Edmondo Rossini inaugura gli stabilimenti Singer di Monza il 24 aprile 1935
Località industrie Singer
Numeri di serie con inizio singola lettera
A - Podolsk, Russia
B - Elizabeth, New Jersey USA
C - Wittenberge, (Prussia)
Germany
D - Elizabeth, New Jersey USA
E - Podolsk, Russia
F - Clydebank, Scotland
G - Elizabeth, New Jersey USA
H - Elizabeth, New Jersey USA
J - Clydebank, Scotland
K - Elizabeth, New Jersey USA
L - Elizabeth, New Jersey USA
M - Clydebank, Scotland
N - Elizabeth, New Jersey USA
P - Clydebank, Scotland
R - Clydebank, Scotland
S - Clydebank, Scotland
S*- Podolsk, Russia
(*100 "S" machines made in Podolsk)
T - Podolsk, Russia
V - Clydebank, Scotland
W - Bridgeport, Connecticut USA
X - Clydebank, Scotland
Y - Clydebank, Scotland
Località industrie Singer
Numeri di serie con inizio doppia lettera
AA to AT - Elizabeth, New Jersey USA
BA to BY - Elizabeth, New Jersey USA
CA to CY - Bogota, Colombia
DA to DY - Karachi, Pakistan
EA to EY - Clydebank, Scotland
FA to FY - Clydebank, Scotland
GA to GY - Clydebank, Scotland
HA to HY - Istanbul, Turkey
JA to JE - St. Johns, Newfoundland Canada
KA to KY - Buenos Aires, Argentina
LA to LY - Taytay, Philippines
MA to MY - Monza, Italy
NA to NC - Anderson, South Carolina USA
ND to NY - Taichung, Taiwan
PA to PY - Karlsruhe, Germany
RA to RY - Campinas, Brazil
SA to SN - Bonnieres, France
SP to SY - Lima, Peru
TA to TY - Utsunomiya, Japan
VA to VY - Penrith, NSW Australia
WA to WY - Santiago, Chile
YA to YY - Queretare, Mexico